項目 | 詳情 | |
輸入原料 | 廢輪胎、廢橡膠、醫(yī)療垃圾、城市生活垃圾 | |
終產(chǎn)品 | 燃料油、炭黑、鋼絲、可燃氣體 | |
型號 | 反應釜尺寸 | 產(chǎn)能 |
DY2000*6000 | 3 噸/天 | |
DY2200*6000 | 6 噸/天 | |
DY2200*6600 | 8 噸/天 | |
DY2600*6600 | 10 噸/天 | |
DY2800*6600 | 12 噸/天 | |
DY2800*8000 | 15 噸/天 | |
反應釜材質 | Q345R/Q245R/310S++鍋爐板/不銹鋼 | |
厚度 | 14 毫米/16 毫米/18 毫米 | |
重量 | 15噸-35噸 | |
功率 | 平均15千瓦/時 | |
冷卻類型 | 循環(huán)水冷卻 | |
所需面積 | 450-600平方米(寬:15米,長:30米-35米) | |
所需工人 | 3-4工人 | |
油密度 | 0.89g/cm3 | |
燃燒值 | 44.30KJ/KG | |
備注: | 可定制小型號試生產(chǎn)設備:100-500千克設備、1噸設備等 |
廢舊輪胎/塑料高溫裂解煉油設備的主機包括反應釜,爐膛,保溫層等,我們的廢舊輪胎/塑料高溫裂解煉油設備反應釜的材質是Q245R專用鍋爐板,或者304,306不銹鋼板。反應釜的厚度有14毫米,16毫米,18毫米,根據(jù)噸位的不同厚度也不同。
廢舊輪胎/塑料高溫裂解煉油設備的反應釜完全按照壓力容器的標準制作。橢圓封頭有強大的張力,很好的與反應釜連接,可以抗高壓。
我們的廢舊輪胎/塑料高溫裂解煉油設備反應釜經(jīng)過2次焊接,先點焊再自動焊,使反應釜的使用壽命最大化,一般能達到6-8年。
熱裂解煉油設備產(chǎn)品特點:
1.圓開門:裝料方便,快捷;冷卻快;出鋼絲方便迅速。
2.冷凝器冷卻徹底:出油率高,油品質量好,使用壽命長,易清理。
3.強力噴淋除塵裝置:能有效去除灰塵,達到國家相關標準。
4.爐門中心出渣:高溫、密封、自動出渣,清潔無灰塵,速度快節(jié)省時間。
5.安全性:全自動埋弧焊接技術,超聲波無損檢測,人工及自動安全裝置。
6.廢氣回收系統(tǒng):回收后充分燃燒,節(jié)省燃料,防止污染。
7.直接加熱:增大了爐體受熱面積,升溫快,溫度易掌控,有效延長設備使用壽命。
8.保溫外殼設計:優(yōu)異的保溫功效,良好的節(jié)能效果。
熱裂解煉油設備利潤分析:
序號 | 項目 | 參數(shù) | 單位 |
1 | 處理量 | 10 | t |
2 | 適用原料 | 廢舊輪胎 | |
3 | 原料成本 | 10t*¥350=3500 | 元 |
4 | 添加劑成本 | 10t*0.3%*¥5000=150 | 元 |
5 | 每天人工成本 | 3P*¥150=450 | 元 |
6 | 水電費用 | 25kw*24h*¥1=600 | 元 |
7 | 燃料費用 | 20kg/1000*5h*2*¥2000=400 | 元 |
8 | 其它 | 100 | 元 |
9 | 綜合成本 | 5200 | 元 |
10 | 油品毛利潤 | 10t*40%*¥2700=10800 | 元 |
11 | 鋼絲毛利潤 | 10t*13%*¥500=650 | 元 |
12 | 碳黑毛利潤 | 10t*35%*¥300=1050 | 元 |
13 | 綜合毛利潤 | 12500 | 元 |
14 | 日凈利潤 | 12500-5200=7300 | 元 |
15 | 月凈利潤 | 7300*25D=182500 | 元 |
16 | 年凈利潤 | 182500*11M=2007500 | 元 |
注:1.生物質分解設備以每天每爐10 噸輪胎計。 2.相關價格以您市場的實際情況為準。