項目 | 詳情 | |
輸入原料 | 廢輪胎、廢橡膠、醫(yī)療垃圾、城市生活垃圾 | |
終產(chǎn)品 | 燃料油、炭黑、鋼絲、可燃?xì)怏w | |
型號 | 反應(yīng)釜尺寸 | 產(chǎn)能 |
LES2000*6000 | 3 噸/天 | |
LES2200*6000 | 6 噸/天 | |
LES2200*6600 | 8 噸/天 | |
LES2600*6600 | 10 噸/天 | |
LES2800*6600 | 12 噸/天 | |
LES2800*8000 | 15 噸/天 | |
反應(yīng)釜材質(zhì) | Q345R/Q245R/310S++鍋爐板/不銹鋼 | |
厚度 | 14 毫米/16 毫米/18 毫米 | |
重量 | 15噸-35噸 | |
功率 | 平均15千瓦/時 | |
冷卻類型 | 循環(huán)水冷卻 | |
所需面積 | 450-600平方米(寬:15米,長:30米-35米) | |
所需工人 | 3-4工人 | |
油密度 | 0.89g/cm3 | |
燃燒值 | 44.30KJ/KG | |
備注 | 可定制小型號試生產(chǎn)設(shè)備:100-500千克設(shè)備、1噸設(shè)備等 |
固體產(chǎn)物主要為熱解爐中殘留的固體殘渣和生成的炭黑;液體產(chǎn)物為黑色粘稠焦油,熱解后產(chǎn)物中的有機(jī)成分主要集中在液相中,是醫(yī)療固廢熱解的重要產(chǎn)物。但由于醫(yī)療固廢的成分和熱解過程中的反應(yīng)都比較復(fù)雜,所得液體產(chǎn)物的成分也十分復(fù)雜,對高值化利用造成很大困擾;又因液體產(chǎn)物粘度較高,流動性較差,直接作為動力油使用亦不現(xiàn)實;氣體產(chǎn)物為無色氣體,再利用起來比較方便,相比液體產(chǎn)物,其成分組成較為簡單,有直接作為燃?xì)饫玫目赡苄浴?/p>
熱解是一種很好的醫(yī)療固廢處理手段,在缺氧環(huán)境中的熱降解保證了產(chǎn)物的資源能源回收價值,在降低環(huán)境污染的同時也實現(xiàn)了資源化利用。