序號 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 設(shè)備型號 | LES-2266 | LES-2666 | LES-2675 | LES-2866 | LES-2880 |
2 | 主機(jī)外型尺寸 | Φ2200x6600 | Φ2600x6600 | Φ2600x7500 | Φ2800x6600 | Φ2800x8000 |
3 | 原材料 | 廢輪胎、燃膠、油砂、油基巖屑、廢塑料、廢亞克力、油泥,生活垃圾 | ||||
4 | 工作方式 | 間歇式 | 半連續(xù)式 | |||
5 | 結(jié)構(gòu)形式 | 臥式旋轉(zhuǎn) | ||||
6 | 24小時(shí)處理 | 6噸 | 10噸 | 12噸 | 12噸 | 15噸 |
7 | 進(jìn)料方式 | 人工進(jìn)料、液壓進(jìn)料 | 自動(dòng)進(jìn)料機(jī)進(jìn)料 | |||
8 | 工作壓力 | 常壓 | ||||
9 | 主機(jī)轉(zhuǎn)速 | 0.4轉(zhuǎn)/分 | ||||
10 | 出渣方式 | 中心無塵出渣 | 水冷后旋出渣 | |||
11 | 裝機(jī)功率 | 10kw-12kw | 約 30kw | |||
12 | 除塵系統(tǒng) | 噴淋除塵、活性炭吸附、光氧除味、脫硫 | ||||
13 | 燃料 | 木柴、天然氣、柴油等 | ||||
14 | 傳動(dòng)方式 | 齒輪傳動(dòng) | ||||
15 | 加熱方式 | 直接加熱 | ||||
16 | 安裝方式 | 帯地基安裝 | ||||
17 | 噪聲 | 35dB |
廢舊輪胎煉油現(xiàn)場
1.將廢輪胎破碎成裂解所需的橡膠塊,與低溫硫轉(zhuǎn)移催化劑一起通過進(jìn)料機(jī)經(jīng)熱氣密裝置連續(xù)送入裂解器,進(jìn)行常壓低溫裂解裂化反應(yīng)。
2.裂解油氣經(jīng)分油器分餾冷卻后,得到燃料油與少量可燃?xì)?凈化后系統(tǒng)自用)。
3.經(jīng)過裂解設(shè)備裂解后所得固體產(chǎn)物-粗炭黑和少量鋼絲,經(jīng)磁選分離后,將粗炭黑自動(dòng)輸送至炭黑生產(chǎn)系統(tǒng),再經(jīng)粉碎等一系列處理工序,獲得工業(yè)用炭黑或其他高附加值化工產(chǎn)品。分離后的鋼絲作廢鋼處理。
4.可燃?xì)饨?jīng)凈化系統(tǒng)凈化后作為燃料全部用于供熱系統(tǒng),供熱系統(tǒng)采用余熱循環(huán)利用方式,大大節(jié)省了能源消耗,降低了設(shè)備運(yùn)行成本。生產(chǎn)線所產(chǎn)生的煙氣,經(jīng)煙氣凈化系統(tǒng)凈化后達(dá)標(biāo)排放。
廢舊輪胎煉油工藝流程